基金公司
投資地區
計價幣別
配息頻率
基金名稱 除息日 計價
幣別
配息
頻率
每單位
分配金額
今年以來
報酬率%
發放日
0532 富邦台美雙星多重資產基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/11 台幣 月配 0.1005 2.01 2025/02/19
0A02 富邦台美雙星多重資產基金NB(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/11 台幣 月配 0.1005 2.01 2025/02/19
4808 富邦台美雙星多重資產基金B(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/11 人民幣 月配 0.098 1.45 2025/02/19
4F02 富邦台美雙星多重資產基金NB(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/11 人民幣 月配 0.098 1.45 2025/02/19
A204 富邦台美雙星多重資產基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/11 美元 月配 0.093 1.84 2025/02/19
B202 富邦台美雙星多重資產基金NB(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/11 美元 月配 0.093 1.84 2025/02/19
4804 富邦中國非投資等級債券基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/11 人民幣 月配 0.0215 0.44 2025/02/19
4802 富邦亞太優質債券基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/11 人民幣 月配 0.0365 0.34 2025/02/19
1L04 宏利特別股息收益基金NB類型(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.0536 1.38 2025/02/13
1M04 宏利特別股息收益基金NB類型(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 月配 0.0533 1.38 2025/02/13
4604 宏利實質多重資產基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.0567 0.63 2025/02/13
3B02 宏利實質多重資產基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 月配 0.0537 0.62 2025/02/13
4905 宏利實質多重資產基金B(人民幣避險)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 人民幣 月配 0.0444 0.45 2025/02/13
1L02 宏利實質多重資產基金NB(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.0564 0.49 2025/02/13
1M02 宏利實質多重資產基金NB(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 月配 0.0537 0.62 2025/02/13
1N02 宏利實質多重資產基金NB(人民幣避險)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 人民幣 月配 0.0442 0.6 2025/02/13
4606 宏利特別股息收益基金B類型(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.0482 1.13 2025/02/13
3B04 宏利特別股息收益基金B類型(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 月配 0.0507 1.26 2025/02/13
3334 野村全球不動產月配息(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.007 2.21 2025/02/14
2533 摩根亞洲總合非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.026 -0.04 2025/02/13
5732 摩根亞洲總合非投資等級債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 月配 0.029 0.13 2025/02/13
2531 摩根泛亞太股票入息基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/07 台幣 月配 0.033 1.82 2025/02/13
5731 摩根泛亞太股票入息基金(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/07 美元 月配 0.03 1.58 2025/02/13
3631 摩根泛亞太股票入息基金(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/07 人民幣 月配 0.032 1.44 2025/02/13
2535 摩根多元入息成長基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/07 台幣 月配 0.038 1.85 2025/02/13
5733 摩根多元入息成長基金(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/07 美元 月配 0.043 2.04 2025/02/13
3633 摩根多元入息成長基金(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/07 人民幣 月配 0.046 1.84 2025/02/13
2537 摩根新興雙利平衡基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.028 1.35 2025/02/13
5734 摩根新興雙利平衡基金(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 月配 0.029 1.24 2025/02/13
3634 摩根新興雙利平衡基金(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 人民幣 月配 0.03 1.11 2025/02/13
2539 摩根中國雙息平衡(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金並無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.031 0.43 2025/02/13
3636 摩根中國雙息平衡(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金並無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 人民幣 月配 0.035 0.22 2025/02/13
2541 摩根環球股票收益(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.064 4.13 2025/02/13
5736 摩根環球股票收益(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 月配 0.062 3.96 2025/02/13
3637 摩根環球股票收益(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 人民幣 月配 0.064 3.8 2025/02/13
2543 摩根大美國領先收成多重資產基金(新臺幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/07 台幣 月配 0.068 1.97 2025/02/13
2F01 摩根大美國領先收成多重資產基金(新臺幣)(月配息後收型)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/07 台幣 月配 0.068 1.97 2025/02/13
5738 摩根大美國領先收成多重資產基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/07 美元 月配 0.068 2.16 2025/02/13
2J01 摩根大美國領先收成多重資產基金(美元)(月配息後收型)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/07 美元 月配 0.068 2.16 2025/02/13
3639 摩根大美國領先收成多重資產基金(人民幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/07 人民幣 月配 0.068 1.86 2025/02/13
2K01 摩根大美國領先收成多重資產基金(人民幣)(月配息後收型)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/07 人民幣 月配 0.068 1.86 2025/02/13
3343 野村全球金融收益基金(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/07 台幣 月配 0.0435 0.53 2025/02/14
5353 野村全球金融收益基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/07 美元 月配 0.0445 0.59 2025/02/14
9203 野村全球金融收益基金(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/07 人民幣 月配 0.0275 0.42 2025/02/14
3C02 野村全球金融收益基金N(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)) 2025/02/07 台幣 月配 0.0425 0.53 2025/02/14
3D02 野村全球金融收益基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/07 美元 月配 0.0435 0.59 2025/02/14
3F01 野村全球金融收益基金N(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/07 人民幣 月配 0.027 0.42 2025/02/14
3C12 野村多元收益多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/07 台幣 月配 0.064 3.47 2025/02/14
3D11 野村多元收益多重資產基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/07 美元 月配 0.0645 3.46 2025/02/14
3F05 野村多元收益多重資產基金N(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/07 人民幣 月配 0.0465 3.33 2025/02/14
3346 野村特別時機非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.0565 0.93 2025/02/14
3C05 野村特別時機非投資等級債券基金N(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.0565 0.93 2025/02/14
5356 野村特別時機非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 月配 0.0545 0.92 2025/02/14
3D05 野村特別時機非投資等級債券基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 月配 0.0545 0.92 2025/02/14
9205 野村特別時機非投資等級債券基金(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 人民幣 月配 0.041 0.62 2025/02/14
3F03 野村特別時機非投資等級債券基金N(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 人民幣 月配 0.041 0.62 2025/02/14
3348 野村環球時機多重資產基金(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.0625 1.89 2025/02/14
3C07 野村環球時機多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.0625 1.89 2025/02/14
5358 野村環球時機多重資產基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 月配 0.0625 1.89 2025/02/14
3D07 野村環球時機多重資產基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 月配 0.0625 1.89 2025/02/14
3350 野村全球科技多重資產基金(新臺幣)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.054 -0.2 2025/02/14
3C10 野村全球科技多重資產基金N(新臺幣)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.054 -0.2 2025/02/14
5360 野村全球科技多重資產基金(美元)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 月配 0.054 -0.2 2025/02/14
3D09 野村全球科技多重資產基金N(美元)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 月配 0.054 -0.2 2025/02/14
9207 野村全球科技多重資產基金(人民幣)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 人民幣 月配 0.054 -0.51 2025/02/14
3F04 野村全球科技多重資產基金N(人民幣)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 人民幣 月配 0.054 -0.51 2025/02/14
3J01 野村全球科技多重資產基金(日圓)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 日圓 月配 0.054 -2.53 2025/02/14
3E01 野村全球科技多重資產基金N(日圓)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 日圓 月配 0.054 -2.53 2025/02/14
3340 野村動態配置多重資產證券投資信託基金(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 台幣 月配 0.01 1.73 2025/02/14
5350 野村動態配置多重資產基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 月配 0.0195 1.68 2025/02/14
3352 野村多元收益多重資產基金(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/07 台幣 月配 0.041 3.47 2025/02/14
5362 野村多元收益多重資產基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/07 美元 月配 0.044 3.46 2025/02/14
9209 野村多元收益多重資產基金(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/07 人民幣 月配 0.0325 3.33 2025/02/14
3526 復華台灣好收益基金(新臺幣) 2025/02/06 台幣 半年配 0.2762 -3.02 2025/02/12
3523 復華奧林匹克全球優勢組合基金B(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/06 台幣 月配 0.045 2.18 2025/02/12
4703 復華新興人民幣債券基金B(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/06 人民幣 月配 0.0171 0.3 2025/02/12
2614 群益全球地產入息基金B(月配型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/05 台幣 月配 0.027 2.73 2025/02/11
1317 元大全球不動產證券化基金B(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) 2025/02/05 台幣 月配 0.009 3.26 2025/02/14
7953 新光全球債券基金(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/05 人民幣 月配 0.057 0.53 2025/02/19
0132 新光美國豐收平衡基金臺幣B月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/05 台幣 月配 0.038 0.94 2025/02/19
8551 新光美國豐收平衡基金美元B月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/05 美元 月配 0.038 0.73 2025/02/19
0134 新光全球債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/05 台幣 月配 0.052 0.53 2025/02/19
8553 新光全球債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/05 美元 月配 0.05 0.42 2025/02/19
0139 新光全球特別股收益基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/05 台幣 月配 0.0424 1.09 2025/02/19
4396 國泰全球積極組合基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/04 台幣 月配 0.12965 3.37 2025/02/14
3213 國泰台灣高股息基金B(新臺幣)(月配息)(本基金並無保證收益及配息) 2025/02/04 台幣 月配 0.138 -2.57 2025/02/14
3217 國泰美國優質債券基金B(新臺幣)(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/04 台幣 月配 0.0645 0.53 2025/02/14
7067 國泰美國優質債券基金B(美元)(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/04 美元 月配 0.066 0.62 2025/02/14
3209 國泰新興非投資等級債券基金(新臺幣)-配息B(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/04 台幣 月配 0.03099723 2.19 2025/02/14
7096 國泰新興非投資等級債券基金(美元)-配息B(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/04 美元 月配 0.0010973 2.13 2025/02/14
9197 國泰新興非投資等級債券基金(人民幣)-配息B(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/04 人民幣 月配 0.0076545 2.06 2025/02/14
3206 國泰亞太入息平衡基金(新臺幣)-配息B(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/04 台幣 月配 0.0365825 2.68 2025/02/14
7098 國泰亞太入息平衡基金(美元)-配息B(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/04 美元 月配 0.00111875 2.5 2025/02/14
0406 富達亞洲總報酬基金A(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/02/04 台幣 月配 0.0301 0.73 2025/02/11
7452 富達亞洲總報酬基金A(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/04 美元 月配 0.0366 0.84 2025/02/11
6952 富達亞洲總報酬基金A(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/04 人民幣 月配 0.028 0.73 2025/02/11
0408 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(A股月配息型新臺幣計價級別)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/04 台幣 月配 0.0225 1.21 2025/02/11
7454 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(A股月配息型美元計價級別)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/04 美元 月配 0.0258 1.31 2025/02/11
6954 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(A股月配息型人民幣計價避險級別)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/04 人民幣 月配 0.022 1.21 2025/02/11
3211 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/04 台幣 月配 0.04355694 1 2025/02/14
7087 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/04 美元 月配 0.00144171 1 2025/02/14
1343 元大台灣高股息優質龍頭基金B(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 2025/02/04 台幣 月配 0.0392 0.03 2025/02/14
7796 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/03 美元 月配 0.057 1.13 2025/02/10
1211 柏瑞美國雙核心收益B(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/03 台幣 月配 0.0209 0.48 2025/02/10
1214 柏瑞特別股息收益基金B(新臺幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/03 台幣 月配 0.048 1.06 2025/02/10
7798 柏瑞特別股息收益基金B(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/03 美元 月配 0.05 0.92 2025/02/10
8398 柏瑞特別股息收益基金B(人民幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/03 人民幣 月配 0.04 0.86 2025/02/10
1A02 柏瑞特別股息收益基金N(新臺幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/03 台幣 月配 0.048 0.91 2025/02/10
1C02 柏瑞特別股息收益基金N(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/03 美元 月配 0.05 0.94 2025/02/10
1B02 柏瑞特別股息收益基金N(人民幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/03 人民幣 月配 0.04 0.89 2025/02/10
7298 柏瑞特別股息收益基金B(澳幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/03 澳幣 月配 0.046 0.86 2025/02/10
1D01 柏瑞特別股息收益基金N(澳幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2025/02/03 澳幣 月配 0.046 0.86 2025/02/10
1218 柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 台幣 月配 0.05 1.25 2025/02/10
7795 柏瑞多重資產特別收益基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 美元 月配 0.05 1.23 2025/02/10
8395 柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 人民幣 月配 0.0403 1.2 2025/02/10
7297 柏瑞多重資產特別收益基金B(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 澳幣 月配 0.0465 1.12 2025/02/10
1216 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/03 台幣 月配 0.0265 1.13 2025/02/10
1A10 柏瑞多重資產特別收益基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 台幣 月配 0.05 1.25 2025/02/10
1C10 柏瑞多重資產特別收益基金N(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 美元 月配 0.05 1.23 2025/02/10
1B09 柏瑞多重資產特別收益基金N(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 人民幣 月配 0.0403 1.2 2025/02/10
1D05 柏瑞多重資產特別收益基金N(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 澳幣 月配 0.0465 1.12 2025/02/10
1220 柏瑞新興動態多重資產基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 台幣 月配 0.0366 2.76 2025/02/10
1A07 柏瑞新興動態多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 台幣 月配 0.0366 2.76 2025/02/10
7296 柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 澳幣 月配 0.0305 2.47 2025/02/10
1D04 柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 澳幣 月配 0.0305 2.47 2025/02/10
8394 柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 人民幣 月配 0.0266 2.5 2025/02/10
1B07 柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 人民幣 月配 0.0266 2.5 2025/02/10
7793 柏瑞新興動態多重資產基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 美元 月配 0.035 2.66 2025/02/10
1C07 柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 美元 月配 0.035 2.66 2025/02/10
7299 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(澳幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/03 澳幣 月配 0.0285 0.96 2025/02/10
1228 柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 台幣 月配 0.0599 1.42 2025/02/10
7789 柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 美元 月配 0.0607 1.36 2025/02/10
1222 柏瑞新興亞太策略債券基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 台幣 月配 0.0283 0.52 2025/02/10
1A13 柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 台幣 月配 0.0599 1.42 2025/02/10
1C15 柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 美元 月配 0.0607 1.36 2025/02/10
8396 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/03 人民幣 月配 0.0353 1.04 2025/02/10
1226 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/03 台幣 月配 0.0224 2.03 2025/02/10
8329 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/03 人民幣 月配 0.0092 1.76 2025/02/10
7706 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/02/03 美元 月配 0.019 1.88 2025/02/10
1224 柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 台幣 月配 0.0499 3.95 2025/02/10
1A11 柏瑞趨勢動態多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 台幣 月配 0.0499 3.95 2025/02/10
7202 柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 澳幣 月配 0.0403 3.72 2025/02/10
1D06 柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 澳幣 月配 0.0403 3.73 2025/02/10
8327 柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/03 人民幣 月配 0.0355 3.67 2025/02/10
