基金公司
投資地區
計價幣別
配息頻率
基金名稱 除息日 計價
幣別
配息
頻率
每單位
分配金額
今年以來
報酬率%
發放日
0532 富邦台美雙星多重資產基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/09 台幣 月配 0.13 33.89 2026/06/17
0A02 富邦台美雙星多重資產基金NB(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/09 台幣 月配 0.13 33.89 2026/06/17
4808 富邦台美雙星多重資產基金B(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/09 人民幣 月配 0.123 29.36 2026/06/17
4F02 富邦台美雙星多重資產基金NB(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/09 人民幣 月配 0.123 29.36 2026/06/17
A204 富邦台美雙星多重資產基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/09 美元 月配 0.1265 33.12 2026/06/17
B202 富邦台美雙星多重資產基金NB(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/09 美元 月配 0.1265 33.12 2026/06/17
4804 富邦中國非投資等級債券基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/09 人民幣 月配 0.019 -1.06 2026/06/17
4802 富邦亞太優質債券基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/09 人民幣 月配 0.038 -0.96 2026/06/17
2533 摩根亞洲總合非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/08 台幣 月配 0.024 -0.11 2026/06/15
5732 摩根亞洲總合非投資等級債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/08 美元 月配 0.028 1.14 2026/06/15
2531 摩根泛亞太股票入息基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/08 台幣 月配 0.035 18.39 2026/06/15
5731 摩根泛亞太股票入息基金(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/08 美元 月配 0.034 17.66 2026/06/15
3631 摩根泛亞太股票入息基金(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/08 人民幣 月配 0.034 15.71 2026/06/15
2535 摩根多元入息成長基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/08 台幣 月配 0.037 2.8 2026/06/15
5733 摩根多元入息成長基金(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/08 美元 月配 0.045 3.62 2026/06/15
3633 摩根多元入息成長基金(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/08 人民幣 月配 0.045 1.76 2026/06/15
2537 摩根新興雙利平衡基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/08 台幣 月配 0.033 6.18 2026/06/15
5734 摩根新興雙利平衡基金(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/08 美元 月配 0.035 6.17 2026/06/15
3634 摩根新興雙利平衡基金(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/08 人民幣 月配 0.035 4.32 2026/06/15
2539 摩根中國雙息平衡(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金並無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/08 台幣 月配 0.034 1.27 2026/06/15
3636 摩根中國雙息平衡(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金並無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/08 人民幣 月配 0.038 -0.51 2026/06/15
2541 摩根環球股票收益(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/08 台幣 月配 0.062 4 2026/06/15
5736 摩根環球股票收益(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/08 美元 月配 0.062 3.4 2026/06/15
3637 摩根環球股票收益(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/08 人民幣 月配 0.061 1.9 2026/06/15
2543 摩根大美國領先收成多重資產基金(新臺幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/06/08 台幣 月配 0.068 5.34 2026/06/15
2F01 摩根大美國領先收成多重資產基金(新臺幣)(月配息後收型)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/06/08 台幣 月配 0.068 5.34 2026/06/15
5738 摩根大美國領先收成多重資產基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/06/08 美元 月配 0.068 6.2 2026/06/15
2J01 摩根大美國領先收成多重資產基金(美元)(月配息後收型)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/06/08 美元 月配 0.068 6.2 2026/06/15
3639 摩根大美國領先收成多重資產基金(人民幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/06/08 人民幣 月配 0.068 4.25 2026/06/15
2K01 摩根大美國領先收成多重資產基金(人民幣)(月配息後收型)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/06/08 人民幣 月配 0.068 4.25 2026/06/15
1345 元大臺灣ESG永續ETF連結基金新臺幣B(新臺幣)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/06/08 台幣 季配 0.24 57.98 2026/06/17
3334 野村全球不動產月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/05 台幣 月配 0.027 6.58 2026/06/12
3343 野村全球金融收益基金(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/05 台幣 月配 0.0445 -0.88 2026/06/12
5353 野村全球金融收益基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/05 美元 月配 0.0475 -0.76 2026/06/12
9203 野村全球金融收益基金(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/05 人民幣 月配 0.048 -2.25 2026/06/12
3C02 野村全球金融收益基金N(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)) 2026/06/05 台幣 月配 0.0435 -0.88 2026/06/12
3D02 野村全球金融收益基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/05 美元 月配 0.0465 -0.76 2026/06/12
3F01 野村全球金融收益基金N(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/05 人民幣 月配 0.047 -2.29 2026/06/12
3C12 野村多元收益多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/06/05 台幣 月配 0.0765 9.93 2026/06/12
3D11 野村多元收益多重資產基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/06/05 美元 月配 0.076 9.83 2026/06/12
3F05 野村多元收益多重資產基金N(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/06/05 人民幣 月配 0.0735 8.31 2026/06/12
3346 野村特別時機非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/05 台幣 月配 0.0565 0.51 2026/06/12
3C05 野村特別時機非投資等級債券基金N(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/05 台幣 月配 0.0565 0.51 2026/06/12
5356 野村特別時機非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/05 美元 月配 0.0545 0.67 2026/06/12
3D05 野村特別時機非投資等級債券基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/05 美元 月配 0.0545 0.67 2026/06/12
9205 野村特別時機非投資等級債券基金(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/05 人民幣 月配 0.055 -1.29 2026/06/12
3F03 野村特別時機非投資等級債券基金N(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/05 人民幣 月配 0.055 -1.29 2026/06/12
3348 野村環球時機多重資產基金(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/05 台幣 月配 0.0625 6.05 2026/06/12
3C07 野村環球時機多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/05 台幣 月配 0.0625 6.05 2026/06/12
5358 野村環球時機多重資產基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/05 美元 月配 0.0625 5.83 2026/06/12
3D07 野村環球時機多重資產基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/05 美元 月配 0.0625 5.83 2026/06/12
3350 野村全球科技多重資產基金(新臺幣)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/05 台幣 月配 0.124 38.25 2026/06/12
3C10 野村全球科技多重資產基金N(新臺幣)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/05 台幣 月配 0.124 38.25 2026/06/12
5360 野村全球科技多重資產基金(美元)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/05 美元 月配 0.129 37.94 2026/06/12
3D09 野村全球科技多重資產基金N(美元)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/05 美元 月配 0.129 37.95 2026/06/12
9207 野村全球科技多重資產基金(人民幣)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/05 人民幣 月配 0.12 34.36 2026/06/12
3F04 野村全球科技多重資產基金N(人民幣)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/05 人民幣 月配 0.12 34.37 2026/06/12
3J01 野村全球科技多重資產基金(日圓)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/05 日圓 月配 0.123 39.97 2026/06/12
3E01 野村全球科技多重資產基金N(日圓)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/05 日圓 月配 0.123 39.97 2026/06/12
3340 野村動態配置多重資產證券投資信託基金(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/05 台幣 月配 0.01 13.84 2026/06/12
5350 野村動態配置多重資產證券投資信託基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/05 美元 月配 0.0195 13.7 2026/06/12
3352 野村多元收益多重資產基金(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/06/05 台幣 月配 0.0485 9.93 2026/06/12
5362 野村多元收益多重資產基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/06/05 美元 月配 0.052 9.83 2026/06/12
9209 野村多元收益多重資產基金(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/06/05 人民幣 月配 0.0515 8.35 2026/06/12
3523 復華奧林匹克全球優勢組合基金B(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/04 台幣 月配 0.06 25.76 2026/06/10
2619 群益潛力收益多重資產基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/03 台幣 月配 0.0815 10.19 2026/06/10
2A05 群益潛力收益多重資產基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/03 美元 月配 0.08 9.57 2026/06/10
2B05 群益潛力收益多重資產基金B(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/03 人民幣 月配 0.0797 6.16 2026/06/10
2C04 群益潛力收益多重資產基金NB(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/03 台幣 月配 0.0756 10.2 2026/06/10
2D04 群益潛力收益多重資產基金NB(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/03 美元 月配 0.08 9.57 2026/06/10
2G04 群益潛力收益多重資產基金NB(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/03 人民幣 月配 0.0797 6.15 2026/06/10
2617 群益全球策略收益金融債券基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/03 台幣 月配 0.0328 0.57 2026/06/10
2C02 群益全球策略收益金融債券基金NB(新臺幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/03 台幣 月配 0.0328 0.57 2026/06/10
2A03 群益全球策略收益金融債券基金B(美元)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/03 美元 月配 0.0358 0.54 2026/06/10
2D02 群益全球策略收益金融債券基金NB(美元)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/03 美元 月配 0.0358 0.54 2026/06/10
2B03 群益全球策略收益金融債券基金B(人民幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/03 人民幣 月配 0.0353 -1.77 2026/06/10
2G02 群益全球策略收益金融債券基金NB(人民幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/03 人民幣 月配 0.0353 -1.77 2026/06/10
2614 群益全球地產入息基金B(月配型-新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/03 台幣 月配 0.0272 6.89 2026/06/10
1317 元大全球不動產證券化基金B(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) 2026/06/03 台幣 月配 0.016 20.46 2026/06/12
1222 柏瑞新興亞太策略債券基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/02 台幣 月配 0.0283 0.11 2026/06/10
8325 柏瑞新興亞太策略債券基金B(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/02 人民幣 月配 0.0316 -0.93 2026/06/10
1A08 柏瑞新興亞太策略債券基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/02 台幣 月配 0.04 0.11 2026/06/10
4396 國泰全球積極組合基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/02 台幣 月配 0.122025 21.54 2026/06/15
3213 國泰台灣高股息基金B(新臺幣)(月配息)(本基金並無保證收益及配息) 2026/06/02 台幣 月配 0.268 75.21 2026/06/15
3217 國泰美國優質債券基金B(新臺幣)(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/02 台幣 月配 0.0589 -0.01 2026/06/15
7067 國泰美國優質債券基金B(美元)(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/02 美元 月配 0.0623 -0.26 2026/06/15
3219 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(新臺幣)(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/02 台幣 季配 0.1046 1.62 2026/06/15
7019 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(美元)(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/02 美元 季配 0.1056 1.61 2026/06/15
3209 國泰新興非投資等級債券基金(新臺幣)-配息B(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/02 台幣 月配 0.03075227 4.24 2026/06/15
7096 國泰新興非投資等級債券基金(美元)-配息B(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/02 美元 月配 0.00112882 4.28 2026/06/15
9197 國泰新興非投資等級債券基金(人民幣)-配息B(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/02 人民幣 月配 0.00731788 1.05 2026/06/15
3206 國泰亞太入息平衡基金(新臺幣)-配息B(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/06/02 台幣 月配 0.08157708 79.73 2026/06/15
7098 國泰亞太入息平衡基金(美元)-配息B(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/06/02 美元 月配 0.00259792 78.72 2026/06/15
0406 富達亞洲總報酬基金A(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/06/02 台幣 月配 0.0301 0.51 2026/06/09
7452 富達亞洲總報酬基金A(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/02 美元 月配 0.0366 0.78 2026/06/09
6952 富達亞洲總報酬基金A(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/02 人民幣 月配 0.028 -0.29 2026/06/09
0408 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(A股月配息型新臺幣計價級別)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/02 台幣 月配 0.0225 1.82 2026/06/09
7454 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(A股月配息型美元計價級別)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/02 美元 月配 0.0255 2.1 2026/06/09
6954 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(A股月配息型人民幣計價避險級別)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/02 人民幣 月配 0.022 1.03 2026/06/09
3211 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/02 台幣 月配 0.04380169 0.91 2026/06/15
7087 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/02 美元 月配 0.00149099 0.78 2026/06/15
1343 元大台灣高股息優質龍頭基金B(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 2026/06/02 台幣 月配 0.034 92.5 2026/06/12
7796 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/01 美元 月配 0.057 0.88 2026/06/10
1211 柏瑞美國雙核心收益B(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/01 台幣 月配 0.0201 -0.35 2026/06/10
1214 柏瑞特別股息收益基金B(新臺幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/01 台幣 月配 0.048 -1.47 2026/06/10
7798 柏瑞特別股息收益基金B(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/01 美元 月配 0.05 -1.29 2026/06/10
8398 柏瑞特別股息收益基金B(人民幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/01 人民幣 月配 0.04 -2.5 2026/06/10
1A02 柏瑞特別股息收益基金N(新臺幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/01 台幣 月配 0.048 -1.44 2026/06/10
1C02 柏瑞特別股息收益基金N(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/01 美元 月配 0.05 -1.32 2026/06/10
1B02 柏瑞特別股息收益基金N(人民幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/01 人民幣 月配 0.04 -2.59 2026/06/10
7298 柏瑞特別股息收益基金B(澳幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/01 澳幣 月配 0.046 -1.57 2026/06/10
1D01 柏瑞特別股息收益基金N(澳幣)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 2026/06/01 澳幣 月配 0.046 -1.57 2026/06/10
1218 柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 台幣 月配 0.05 -0.38 2026/06/10
7795 柏瑞多重資產特別收益基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 美元 月配 0.05 -0.18 2026/06/10
8395 柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 人民幣 月配 0.0403 -1.49 2026/06/10
7297 柏瑞多重資產特別收益基金B(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 澳幣 月配 0.0465 -0.66 2026/06/10
1216 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/01 台幣 月配 0.0265 0.67 2026/06/10
1A10 柏瑞多重資產特別收益基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 台幣 月配 0.05 -0.38 2026/06/10
1C10 柏瑞多重資產特別收益基金N(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 美元 月配 0.05 -0.18 2026/06/10
1B09 柏瑞多重資產特別收益基金N(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 人民幣 月配 0.0403 -1.49 2026/06/10
1D05 柏瑞多重資產特別收益基金N(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 澳幣 月配 0.0465 -0.66 2026/06/10
1220 柏瑞新興動態多重資產基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 台幣 月配 0.0628 15.54 2026/06/10
1A07 柏瑞新興動態多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 台幣 月配 0.0628 15.55 2026/06/10
7296 柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 澳幣 月配 0.0549 14.23 2026/06/10
1D04 柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 澳幣 月配 0.0549 14.23 2026/06/10
8394 柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 人民幣 月配 0.0486 13.55 2026/06/10
1B07 柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 人民幣 月配 0.0486 13.55 2026/06/10
7793 柏瑞新興動態多重資產基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 美元 月配 0.0626 15.2 2026/06/10
1C07 柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 美元 月配 0.0626 15.2 2026/06/10
7299 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(澳幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/01 澳幣 月配 0.0285 0.17 2026/06/10
1228 柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 台幣 月配 0.0599 2.25 2026/06/10
7789 柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 美元 月配 0.0607 2.11 2026/06/10
1A13 柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 台幣 月配 0.0599 2.25 2026/06/10
1C15 柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 美元 月配 0.0607 2.11 2026/06/10
8396 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/01 人民幣 月配 0.0293 -0.49 2026/06/10
1226 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/01 台幣 月配 0.1006 6.46 2026/06/10
8329 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/01 人民幣 月配 0.0732 4.08 2026/06/10
7706 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/06/01 美元 月配 0.0889 5.8 2026/06/10
1224 柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 台幣 月配 0.0738 5.72 2026/06/10
1A11 柏瑞趨勢動態多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 台幣 月配 0.0738 5.73 2026/06/10
7202 柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 澳幣 月配 0.0632 4.55 2026/06/10
1D06 柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/06/01 澳幣 月配 0.0632 4.55 2026/06/10
